測量準確度及效率高
可測量粗集料的顆粒級配 針片度及扁平度等
整套裝備具有高效的自清潔功能
人機界面智能化程度高 操作簡單
數據庫軟件具有強大的統計功能
主要技術參數 | |
參數 | 指標 |
粒度測量范圍 | ≥4.75mm |
級配測量誤差 | ±1.5% |
針片狀測量誤差 | ±0.5% |
扁平度測量誤差 | ±0.5% |
檢測效率 | 8分鐘/次(樣品5Kg) |
測量方式 | 全自動 |
粒形測量 | 多種粒形參數測量 |
分散方式 | 機械振動 |
結果輸出 | 數據庫、報表 |
工作電壓/功率 | 220V/800w |
工作溫度 | -20℃~+50℃ |
外形尺寸(W*H*D) | 1163mm*750mm*268mm |
整機重量 | 約70kg |
中文
英文
俄文